Waterdrop G5P700 Umkehrosmose-Wasserfilter
 
      Ersatzfilter
Waterdrop G5P700 Umkehrosmose-Wasserfilter
 
      






 
            | Compare Undersink | |||
|---|---|---|---|
| Flow Rate | |||
| Flow Rate | 700 GPD | 500 GPD | 600 GPD | 
| Alkaline Mineralization | |||
| Alkaline Mineralization | × | √ | × | 
| Pure to Drain Rate | |||
| Pure to Drain Rate | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 
| Filtration Stages | |||
| Filtration Stages | 7 Stages | 8 Stages | 8 Stages | 
| Faucet | |||
| Faucet | Smart Display Faucet TDS & Filter Life Monitor | Smart Display Faucet TDS & Filter Life Monitor | Smart Display Faucet TDS & Filter Life Monitor | 
| Filter lifespan | |||
| Filter lifespan | G5P700-CF 6 Mths G5P700-RO 24 Mths | G5P700-CF 6 Mths G5P700-RO 24 Mths | CF 6 Mths CB 12 Mths G3P600-RO 24 Mths | 
| Average annual cost | |||
| Average annual cost | $104.98 | $110.98 | $144.97 | 
| Warranty | |||
| Warranty | 1 Years | 1 Years | 1 Years | 
| Certification | |||
| Certification | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | 
| Dimensions (inch) | |||
| Dimensions (inch) | 18.31 * 8.43 * 18.82 | 18.31 * 8.43 * 18.82 | 18.11*5.67*17.73 | 
| Item Weight | |||
| Item Weight | 26 pounds | 26 pounds | 32.4 pounds | 
Ersatzfilter G5P700
Das könnte Ihnen auch gefallen
 
           
           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
                 
                 
        
          
             
        
          
        
      
     
        
          
        
      
     
        
          
        
      
     
        
          
        
      
     
        
          
        
      
     
        
          
        
      
     
        
          
        
      
     
        
          
        
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
                           
                           
  
  









 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  
  
  
                         
       
     
     
       
        